CLUB REPORT
陸上部
陸上競技部
結果レポート
月ヶ瀬梅渓早春マラソン
(2月17日(日)月ヶ瀬)
中学女子 3キロ | |
---|---|
武田 真彩(1年) | 5位 |
立川 真帆(1年) | 4位 |
森本 光俐(1年) | 6位 |
山上 朝陽(1年) | 3位 |
馬場 礼奈(3年) | 12位 |
山口 紗季(3年) | 14位 |
中学女子 5キロ | |
岡田 菜穂(2年) | 4位 |
小林奈央子(2年) | 2位 |
田中 美桜(2年) | 3位 |
中学男子 3キロ | |
黒谷 優人(1年) | 28位 |
小林 周太郎(1年) | 7位 |
多田 暁弘(1年) | 18位 |
松永 康佑(1年) | 6位 |
井谷 悠(1年) | 8位 |
西川 諒(1年) | 11位 |
宮下 由依人(1年) | 17位 |
永坂 慶一朗(2年) | 8位 |
富永 航輝(2年) | 3位 |
向井 敏信(2年) | 25位 |
堀川 諒人(2年) | 30位 |
前田 眞大(2年) | 9位 |
松田 直樹(2年) | 24位 |
水野聡太郎(2年) | 21位 |
清林 義生(3年) | 31位 |
杉浦 宏我(3年) | 5位 |
矢野 尊 (3年) | 9位 |
中学男子 5キロ | |
伊藤 誠基(1年) | 6位 |
栃谷 篤哉(1年) | 9位 |
吉田 伊織(1年) | 3位 |
村谷 遼冴(2年) | 4位 |
竹中 雅晴(3年) | 8位 |
山宮 佑斗(3年) | 2位 |
高校女子 3キロ | |
上田 芹莉(1年) | 8位 |
金山 真由子(1年) | 4位 |
髙橋 侑里(1年) | 2位 |
田邉 ゆきの(1年) | 3位 |
前田 咲菜(1年) | 11位 |
菊川 珠実(2年) | 3位 |
高校女子 5キロ | |
丹羽 眞優(1年) | 4位 |
鴻野 美月(1年) | 3位 |
福久 碧海(2年) | 優勝 |
高校女子 10キロ | |
髙島 有紗(1年) | 2位 |
高校男子 3キロ | |
重吉 振一郎(2年) | 11位 |
高校男子 5キロ | |
田村 龍祐(1年) | 4位 |
冨永 拓幸(1年) | 15位 |
東山 一史(1年) | 23位 |
岡橋 快生(1年) | 16位 |
髙田 穣太郎(1年) | 20位 |
平岡 慶伍(1年) | 12位 |
大橋 奏太(1年) | 7位 |
峯 雅弘(1年) | 22位 |
服部 航大(1年) | 優勝 |
福永 翔悟(1年) | 5位 |
冨永 類(1年) | 10位 |
岡山 恭大(1年) | 8位 |
松下 敬士(2年) | 18位 |
永井 正博(2年) | 3位 |
長廣 武(2年) | 9位 |
苧田 悠真(2年) | 6位 |
高校男子 10キロ | |
伊藤 滉基(1年) | 10位 |
前川 健太(1年) | 8位 |
里中 康介(1年) | 13位 |
津田 穣太郎(1年) | 12位 |
塩田 悠仁(2年) | 2位 |

