消費収支計算書

            消費収支計算書 平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで
                     消費収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 2,418,456,000 2,350,806,343 67,649,657
手数料 86,900,000 84,408,528 2,491,472
寄付金 19,500,000 50,579,320 △ 31,079,320
補助金 528,150,000 585,079,360 △ 56,929,360
  国庫補助金 108,000,000 152,078,142 △ 44,078,142
  地方公共団体補助金 420,000,000 432,582,434 △ 12,582,434
  その他の補助金 150,000 418,784 △ 268,784
資産運用収入 27,000,000 34,327,236 △ 7,327,236
資産売却差額 1,000,000 0 1,000,000
事業収入 176,000,000 162,955,213 13,044,787
雑収入 18,600,000 17,128,729 1,471,271
帰属収入合計 3,275,606,000 3,285,284,729 △ 9,678,729
基本金組入額合計 △ 1,019,000,000 △ 819,754,855 △ 199,245,145
消費収入の部合計 2,256,606,000 2,465,529,874 △ 208,923,874
消費支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費 1,333,450,000 1,324,132,402 9,317,598
教育研究経費 420,500,000 366,560,125 53,939,875
管理経費 432,050,000 435,646,988 △ 3,596,988
借入金等利息 18,200,000 17,379,150 820,850
資産処分差額 1,000,000 42,712,703 △ 41,712,703
徴収不能引当金繰入額 1,000,000 1,128,436 △ 128,436
[予備費] 50,000,000   50,000,000
消費支出の部合計 2,256,200,000 2,187,559,804 68,640,196
当年度消費収入超過額 406,000 277,970,070  
前年度繰越消費収入超過額 3,059,700,000 3,059,704,192  
翌年度繰越消費収入超過額 3,060,106,000 3,337,674,262  
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校