消費収支計算書

            消費収支計算書 平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで
                     消費収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 2,084,329,000 2,368,070,645 △ 283,741,645
手数料 93,400,000 89,100,235 4,299,765
寄付金 17,800,000 23,499,983 △ 5,699,983
補助金 516,000,000 548,468,682 △ 32,468,682
  国庫補助金 117,500,000 121,059,365 △ 3,559,365
  地方公共団体補助金 398,500,000 427,228,317 △ 28,728,317
  その他の補助金 0 181,000 △ 181,000
資産運用収入 16,500,000 28,903,577 △ 12,403,577
事業収入 166,000,000 178,393,523 △ 12,393,523
雑収入 25,000,000 33,842,643 △ 8,842,643
帰属収入合計 2,919,029,000 3,270,279,288 △ 351,250,288
基本金組入額合計 △ 842,500,000 △ 947,769,446 105,269,446
消費収入の部合計 2,076,529,000 2,322,509,842 △ 245,980,842
消費支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費 1,149,292,000 1,217,365,883 △ 68,073,883
教育研究経費 360,450,000 376,405,609 △ 15,955,609
管理経費 411,300,000 376,189,816 35,110,184
借入金等利息 19,024,000 19,011,550 12,450
資産処分差額 1,000,000 247,659 752,341
徴収不能引当金繰入額 100,000 641,187 △ 541,187
徴収不能額 0 1,901,260 △ 1,901,260
[予備費] 50,000,000   50,000,000
消費支出の部合計 1,991,166,000 1,991,762,964 △ 596,964
当年度消費収入超過額 85,363,000 330,746,878  
前年度繰越消費収入超過額 2,728,000,000 2,728,957,314  
翌年度繰越消費収入超過額 2,813,363,000 3,059,704,192  
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校