消費収支計算書

            消費収支計算書 平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで
                     消費収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 2,368,251,000 2,368,122,770 128,230
手数料 78,900,000 79,188,040 △ 288,040
寄付金 22,500,000 26,196,100 △ 3,696,100
補助金 575,400,000 601,723,029 △ 26,323,029
  国庫補助金 155,000,000 150,939,141 4,060,859
  地方公共団体補助金 420,000,000 441,266,548 △ 21,266,548
  その他の補助金 400,000  9,517,340 △ 9,117,340
資産運用収入 31,500,000 32,165,442 △ 665,442
事業収入 176,000,000 170,406,196 5,593,804
雑収入 18,600,000 6,367,953 12,232,047
帰属収入合計 3,271,151,000 3,284,169,530 △ 13,018,530
基本金組入額合計 △ 1,185,600,000 △ 667,411,541 △ 518,188,459
消費収入の部合計 2,085,551,000 2,616,757,989 △ 531,206,989
消費支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費 1,438,110,000 1,446,353,115 △ 8,243,115
教育研究経費 443,250,000 382,562,630 60,687,370
管理経費 477,900,000 458,845,165 19,054,835
借入金等利息 15,970,250 15,970,250 0
資産処分差額 5,200,000 727,409 4,472,591
徴収不能引当金繰入額 2,000,000 266,019 1,733,981
[予備費] 50,000,000   50,000,000
消費支出の部合計 2,432,430,250 2,304,724,588 127,705,662
当年度消費支出超過額 346,879,250 0  
当年度消費収入超過額 0 312,033,401  
前年度繰越消費収入超過額 3,300,000,000 3,337,674,262  
翌年度繰越消費収入超過額 2,953,120,750 3,649,707,663  
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校