資金収支計算書

            資金収支計算書 平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで
                     収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 2,368,251,000 2,368,122,770 128,230
手数料収入 78,900,000 79,188,040 △ 288,040
寄付金収入 22,500,000 26,196,100 △ 3,696,100
補助金収入 575,400,000 601,723,029 △ 26,323,029
  国庫補助金収入 155,000,000 150,939,141 4,060,859
  地方公共団体補助金収入 420,000,000 441,266,548 △ 21,266,548
  その他の補助金収入 400,000 9,517,340 △ 9,117,340
資産運用収入 31,500,000 32,165,442 △ 665,442
資産売却収入 20,000,000 0 20,000,000
事業収入 176,000,000 170,406,196 5,593,804
雑収入 18,600,000 6,367,953 12,232,047
前受金収入 555,000,000 574,653,075 △ 19,653,075
その他の収入 891,400,000 1,294,394,442 △ 402,994,442
資金収入調整勘定 △ 647,500,000 △ 621,772,416 △ 25,727,584
前年度繰越支払資金 5,223,000,000 5,222,131,708  
収 入 の 部 合 計 9,313,051,000 9,753,576,339 △ 440,525,339
支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費支出 1,432,610,000 1,387,936,865 44,673,135
教育研究経費支出 319,250,000 275,816,111 43,433,889
管理経費支出 416,900,000 402,096,559 14,803,441
借入金等利息支出 15,970,250 15,970,250 0
借入金等返済支出 132,600,000 134,150,000 △ 1,550,000
施設関係支出 165,000,000 69,645,828 95,354,172
設備関係支出 185,000,000 35,412,218 149,587,782
資産運用支出 910,000,000 858,376,250 51,623,750
その他の支出 913,000,000 1,193,102,103 △ 280,102,103
[予備費] 50,000,000   50,000,000
資金支出調整勘定 △ 10,000,000 △ 14,154,210 4,154,210
次年度繰越支払資金 4,782,720,750 5,395,224,365 △ 612,503,615
支出の部合計 9,313,051,000 9,753,576,339 △ 440,525,339
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校