資金収支計算書

            資金収支計算書 平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで
                     収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 2,084,329,000 2,368,070,645 △ 283,741,645
手数料収入 93,400,000 89,100,235 4,299,765
寄付金収入 17,800,000 23,499,983 △ 5,699,983
補助金収入 516,000,000 548,468,682 △ 32,468,682
  国庫補助金収入 117,500,000 121,059,365 △ 3,559,365
  地方公共団体補助金収入 398,500,000 427,228,317 △ 28,728,317
  その他の補助金収入 0 181,000 △ 181,000
資産運用収入 16,500,000 28,903,577 △ 12,403,577
資産売却収入 50,000,000 19,752,341 30,247,659
事業収入 166,000,000 178,393,523 △ 12,393,523
雑収入 25,000,000 33,842,643 △ 8,842,643
借入金等収入 45,000,000 34,500,000 10,500,000
前受金収入 630,000,000 545,389,693 84,610,307
その他の収入 775,000,000 873,329,883 △ 98,329,883
資金収入調整勘定 △ 672,220,000 △ 704,753,495 32,533,495
前年度繰越支払資金 4,790,000,000 4,791,482,380  
収 入 の 部 合 計 8,536,809,000 8,829,980,090 △ 293,171,090
支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費支出 1,147,592,000 1,209,275,888 △ 61,683,888
教育研究経費支出 250,450,000 263,800,552 △ 13,350,552
管理経費支出 371,600,000 339,559,070 32,040,930
借入金等利息支出 19,024,000 19,011,550 12,450
借入金等返済支出 129,540,000 130,540,000 △ 1,000,000
施設関係支出 285,000,000 208,617,844 76,382,156
設備関係支出 57,500,000 114,111,602 △ 56,611,602
資産運用支出 1,051,000,000 670,540,652 380,459,348
その他の支出 833,160,000 892,615,621 △ 59,455,621
[予備費] 50,000,000   50,000,000
資金支出調整勘定 △ 30,000,000 △ 6,770,357 △ 23,229,643
次年度繰越支払資金 4,371,943,000 4,988,677,668 △ 616,734,668
支出の部合計 8,536,809,000 8,829,980,090 △ 293,171,090
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校